-
เครื่องตรวจจับก๊าซหลายแบบพกพา
-
เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพาเดี่ยว
-
เครื่องตรวจจับก๊าซส่วนบุคคล
-
เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
-
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหุงต้ม
-
สถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศ
-
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย
-
เครื่องนับอนุภาคในอากาศ
-
เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนด้วยเลเซอร์
-
เครื่องวิเคราะห์ Syngas อินฟราเรดออนไลน์
-
เครื่องตรวจจับก๊าซอินฟราเรดแบบเปิดทาง
-
สัญญาณเตือนแก๊สในครัวเรือน
-
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร
-
ตัวควบคุมการตรวจจับก๊าซ
-
อุปกรณ์เสริมเครื่องตรวจจับก๊าซ
-
เครื่องทดสอบความสมบูรณ์
-
เครื่องแสดงคุณภาพและความบริสุทธิ์ของอากาศกด
-
เครื่องตรวจจับก๊าซ
-
ดอร่าสวัสดี ฉันใช้อุปกรณ์นี้ในโรงงานถลุงอะลูมิเนียมในเม็กซิโกแล้ว และฉันรู้สึกประหลาดใจกับการทำงานของอุปกรณ์เลเซอร์ของบริษัทคุณ
-
ซิลเวียเครื่องมือตรวจสอบแก๊สรั่ว อย่างดี !!! ค่าทดสอบที่แม่นยำสูง :D
Zetron BH-4A เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วแบบพกพา เครื่องวัดค่า O2 CO VOC

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอายุการใช้งานของเซ็นเซอร์แก๊ส | 2 ปี | ความแม่นยำ | ≦±5% FS |
---|---|---|---|
เวลาตอบสนอง | ≦30 วินาที | พลัง | แบตเตอรี่ Li-on DC3.7V, 1800mAh |
ขนาดภายนอก | 130 มม. × 67 มม. × 30 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) | แหล่งพลังงาน | Appr. ประมาณ 400g (with battery) 400g (พร้อมแบตเตอรี่) |
เน้น | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบพกพา Zetron เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบพกพา,Alarm portable gas leakage detector |
BH-4A เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา
เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา BH-4A สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้, O2 และก๊าซพิษอีก 2 ชนิดอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน สามารถปกป้องชีวิตของคนงานและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจจับก๊าซ:
ก๊าซติดไฟ, H2S, CO, O2
*วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายตามธรรมชาติและเซ็นเซอร์ความไวสูงที่มีความไวสูงและสามารถทำซ้ำได้
* MCU ในตัวแบบ 32 บิต ความน่าเชื่อถือสูง และความสามารถในการปรับตัวด้วยตนเอง
* ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
* จอ LCD ขนาดใหญ่ การบ่งชี้ที่หยั่งรู้มากขึ้น มากมาย และชัดเจน
* ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก
* พลาสติกวิศวกรรมที่มีความแข็งแรงสูงและยางกันลื่นผสม
ความแม่นยำ | ≦±5% เอฟเอส |
เวลาตอบสนอง | ≦30 วินาที |
ข้อบ่งใช้ | LCD แสดงเวลาจริงและสถานะของระบบการแจ้งเตือน LED, เสียง และการสั่นสะเทือนสำหรับการรั่วไหลของก๊าซ ความผิดปกติ และแรงดันไฟฟ้าต่ำ |
เซ็นเซอร์ | O2 /H2S / CO: เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีแบบเสียบปลั๊ก;ก๊าซติดไฟ (LEL): เซ็นเซอร์การเผาไหม้ของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบปลั๊กอิน |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20℃~50℃, <95%RH (ไม่มีน้ำค้าง) |
ประเภทการเตือนภัย | สัญญาณเตือนต่ำและสูง, สัญญาณเตือนแก๊สหลายตัว, สัญญาณเตือนเซ็นเซอร์, สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, เสียงเตือน, สัญญาณเตือนการปิดเครื่องอัตโนมัติ |
เวลาในการชาร์จ | 6 ชม. ~ 8 ชม |
เวลาทำงาน | ≧8h ต่อเนื่อง (ไม่มีสัญญาณเตือน) |
เกรดการป้องกัน | IP65 |
น้ำหนัก | ประมาณ400g (พร้อมแบตเตอรี่) |
ขนาด | 130 มม. × 67 มม. × 30 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์กล่องใส่สูท 1 ชิ้น;เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น;หมวกสอบเทียบ 1 ชิ้น;สายสื่อสาร 1 ชิ้น;คู่มือผู้ใช้ 1 ชิ้น |
แบบอย่าง | พิสัย | ปณิธาน | L-ปลุก | H-ปลุก |
บจก | 0-1000ppm | 1ppm | 50 แผ่นต่อนาที | 150ppm |
โอทู | ปริมาตร 0-30% | ปริมาตร 0.1% | ปริมาตร 19.5% | ปริมาตร 23.5% |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50 แผ่นต่อนาที | 150ppm |
เอชทูเอส | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20 แผ่นต่อนาที |
CH4 | 0-100%แอลอีดี | 1% เล | 20%แอลอีดี | 50%แอลอีดี |
ฉบับที่ 2 | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
อดีต | 0-100%แอลอีดี | 1%le/1%vol | 20%แอลอีดี | 50%แอลอีดี |
C3H8 | 0-100%แอลอีดี | 1%le/1%vol | 20%แอลอีดี | 50%แอลอีดี |
C2H5OH | 0-100%แอลอีดี | 1%le/1%vol | 20%แอลอีดี | 50%แอลอีดี |
เอ็นเอช3 | 0-100ppm | 0.1/1หน้าต่อนาที | 20 แผ่นต่อนาที | 50 แผ่นต่อนาที |
ซีแอล2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2 แผ่นต่อนาที | 5 แผ่นต่อนาที |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1หน้าต่อนาที | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
พีเอช3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
คาร์บอนไดออกไซด์ | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%โดยปริมาตร | 1000ppm | 2000ppm |
เลขที่ | 0-250ppm | 1ppm | 50 แผ่นต่อนาที | 150ppm |
ซีทูเอช4โอ | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20 แผ่นต่อนาที | 50 แผ่นต่อนาที |
รพ.สต | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20 แผ่นต่อนาที |
เอชซีแอล | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
ฉ | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2 แผ่นต่อนาที | 5 แผ่นต่อนาที |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5 แผ่นต่อนาที | 10ppm |
หมายเหตุ: ก๊าซและช่วงที่ระบุไม่ได้ทั้งหมด หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา